| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Parola chiave: | Catena di sollevamento per lavori pesanti in acciaio legato di grado 80, catena di sollevamento indu | Materiale: | Acciaio legato ad alta resistenza | 
|---|---|---|---|
| Forza della catena: | Grado 80 | VOLONTÀ: | 1500 kg | 
| Finisci.: | Verniciato in nero | Norme: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 | 
| Distanze: | Personalizzato | Applicazione: | Applicazione di sollevamento sopraelevata, sollevamento industriale, ascensore pesante | 
| Imballaggio: | Cartone + pallet, scatola di legno, o abitudine | Servizi del ODM o dell'OEM: | Sì, su richiesta | 
| Evidenziare: | Imbragatura a catena della gamba 1500KG,imbragatura a catena della gamba di 21mm,Catena G80 | ||
 
  
| Dimensione della catena d x p (mm) | Larghezza (mm) | Carico di lavoro | Ptettooad | Carico di rottura | Peso approssimativo | |
| a) | b | (t) | (KN) | (KN) | (kg/m) | |
| min | massimo | |||||
| 6x18 | 7.5 | 21 | 1 | 27 | 45.2 | 0.79 | 
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.5 | 37 | 61.6 | 1.07 | 
| 8x24 | 10 | 28 | 2 | 48 | 80.4 | 1.38 | 
| 10x30 | 12.5 | 35 | 3.2 | 76 | 125 | 2.2 | 
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 3.8 | 92 | 154 | 2.33 | 
| 12x36 | 15 | 42 | 4.6 | 109 | 181 | 3.1 | 
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 5 | 117 | 196 | 3.3 | 
| 13x39 | 16.3 | 46 | 5.3 | 128 | 214 | 3.8 | 
| 14x42 | 18 | 49 | 6.2 | 150 | 250 | 4.13 | 
| 14x50 | 17 | 48 | 6.2 | 150 | 250 | 4 | 
| 15x46 | 20 | 52 | 7 | 168 | 280 | 5.17 | 
| 16x48 | 20 | 56 | 8 | 192 | 320 | 5.63 | 
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 8 | 192 | 320 | 5.71 | 
| 16x64 | 23.9 | 58.9 | 8 | 192 | 320 | 5.11 | 
| 18x54 | 23 | 63 | 10 | 246 | 410 | 6.85 | 
| 18x64 | 21 | 60 | 10 | 246 | 410 | 6.6 | 
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 11.3 | 270 | 450 | 7.7 | 
| 20x60 | 25 | 70 | 12.5 | 300 | 500 | 8.6 | 
| 22x65 | 28 | 74.2 | 15 | 366 | 610 | 10.7 | 
| 22x66 | 28 | 77 | 15 | 366 | 610 | 10.2 | 
| 22x86 | 26 | 74 | 15 | 366 | 610 | 9.5 | 
| 24x72 | 32 | 82 | 18 | 432 | 720 | 12.78 | 
| 24x86 | 28 | 79 | 18 | 432 | 720 | 11.6 | 
| 26x78 | 35 | 91 | 21.3 | 510 | 850 | 14.87 | 
| 26x92 | 30 | 86 | 21.3 | 510 | 850 | 13.7 | 
| 30x90 | 38 | 105 | 28.2 | 678 | 1130 | 19.6 | 
| 30x108 | 34 | 98 | 28.2 | 678 | 1130 | 18 | 
| 32x96 | 40 | 106 | 32.1 | 772 | 1286 | 22.29 | 
| 34x126 | 38 | 109 | 36.2 | 870 | 1450 | 22.7 | 
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 36.2 | 870 | 1450 | 25.5 | 
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 40 | 978 | 1630 | 31 | 
| 38x137 | 42 | 121 | 45.3 | 1086 | 1810 | 29 | 
| 38x114 | 52 | 136 | 45.3 | 1086 | 1810 | 32 | 
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 55.5 | 1332 | 2200 | 38.6 | 


Persona di contatto: Mr. JOHN XU
Telefono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112