Dettagli:
|
Parola chiave: | Gru della leva, gru manuale della leva, ad alta resistenza, industriale che solleva, sicuro ed affid | Materiale: | L'acciaio legato, classifichi la catena dell'acciaio legato 80, gancio ad alta resistenza |
---|---|---|---|
Colore: | Arancio, giallo, o su misura | norma: | JB/T 7335-2016 |
Capacità: | 1500 CHILOGRAMMI | Applicazione: | Sollevamento industriale |
Servizi OEM o ODM: | Sì, su richiesta | Imballaggio: | Cartone + pallet, scatola di legno, o abitudine |
Evidenziare: | Gru della leva 1,5 tonnellate,gru manuale della leva 1 |
Prodotto no. |
Capacità (tonnellate) |
Carico della prova (tonnellate) |
Ascensore standard (m) |
No. delle cadute |
Diametro della catena del carico (millimetro) |
Lunghezza della maniglia di leva (millimetro) |
Tirata per sollevare carico nominale (n) |
Dimensioni (millimetro) |
Peso netto (chilogrammo) |
Peso extra per metro (chilogrammo) |
|||
B | C | D | |||||||||||
JLB-0.75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1 | 6 | 280 | 140 | 148 | 90 | 136 | 30 | 7 | 0,92 |
JLB-1.5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 1 | 8 | 410 | 220 | 172 | 98 | 160 | 35 | 11 | 1,6 |
JLB-3.0 | 3,0 | 3,75 | 1,5 | 1 | 10 | 410 | 320 | 200 | 115 | 180 | 40 | 21 | 2,4 |
JLB-6.0 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 2 | 10 | 410 | 340 | 200 | 115 | 235 | 50 | 31 | 4,8 |
Persona di contatto: Mr. JOHN XU
Telefono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112