Dettagli:
|
Parola chiave: | Blocco a catena, paranco a catena manuale industriale ad alta resistenza | Materiale: | L'acciaio legato, classifichi la catena dell'acciaio legato 80, gancio ad alta resistenza |
---|---|---|---|
Colore: | Arancio o su misura | norma: | JB/T 7334-2016, ISO 3077 |
Capacità: | 1 tonnellata | Fattore di sicurezza: | 4:1 |
Applicazione: | Sollevamento industriale | Servizi personalizzati: | OEM, ODM |
Imballaggio: | Cartone + pallet, scatola di legno, o abitudine | ||
Evidenziare: | Paranchi differenziali a catena del JCB,Paranchi differenziali a catena di iso 3077,4:1 una puleggia a catena da 1 tonnellata |
Prodotto no. |
Capacità (tonnellate) |
Carico della prova (tonnellate) |
Ascensore standard (m) |
No. delle cadute |
Diametro della catena del carico (millimetro) |
Ascensore H (millimetro) |
Sbadiglio C (millimetro) |
Tirata per sollevare carico nominale (n) |
Peso netto (chilogrammo) |
Peso extra per metro (chilogrammo) |
JCB-0.5 | 0,5 | 0,75 | 3 | 1 | 6 | 280 | 37 | 221 | 7,5 | 1,7 |
JCB-1.0 | 1,0 | 1,5 | 3 | 1 | 6 | 306 | 45 | 304 | 10,5 | 1,7 |
JCB-1.5 | 1,5 | 2,25 | 3 | 1 | 8 | 368 | 49 | 343 | 16 | 2,3 |
JCB-2.0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 1 | 8 | 444 | 52 | 457 | 16,2 | 2,3 |
JCB-2.0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 2 | 6 | 368 | 52 | 390 | 22 | 2,5 |
JCB-3.0 | 3,0 | 4,5 | 3 | 2 | 8 | 520 | 52 | 390 | 22 | 3,7 |
JCB-5.0 | 5,0 | 7,5 | 3 | 2 | 10 | 616 | 67 | 420 | 36 | 5,3 |
JCB-10.0 | 10,0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 700 | 78 | 392 | 88 | 9,7 |
JCB-20.0 | 20,0 | 30 | 5 | 8 | 10 | 1000 | 64 | 392 | 205,5 | 19,4 |
JCB-30.0 | 30,0 | 45 | 5 | 12 | 10 | 1300 | 92 | 392 | 295 | 21,3 |
Anfeng che solleva & che attrezza è distributore commerciale autorizzato per tutti i prodotti fatti da Jian Feng Sling.
Persona di contatto: Mr. JOHN XU
Telefono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112