Dettagli:
|
Parola chiave: | Il dispositivo d'ancoraggio a bullone, Dee Shackle standard con il bullone di sicurezza, VUOLE 6,5 t | Materiale: | Acciaio al carbonio di rendimento elevato con il perno dell'acciaio legato, grado 6, estiguuto e tem |
---|---|---|---|
norma: | ASME B30.26-2004, RR-C-271D | WLL: | 6500Kg |
Tipo di dispositivo d'ancoraggio: | Dee Shackle | Perno del dispositivo d'ancoraggio: | Con il bullone di sicurezza |
Rivestimento: | arco del dispositivo d'ancoraggio ed appuntare argento dipinto | Servizi OEM o ODM: | Sì, su richiesta |
Imballaggio: | Cartone + pallet, scatola di legno, o abitudine | ||
Evidenziare: | dado del dispositivo d'ancoraggio di 6.5T d a bullone,Dado del dispositivo d'ancoraggio di iso d a bullone,Dispositivo d'ancoraggio resistente di RR-C-271D d |
7/8" Dee Shackle standard con il bullone di sicurezza, tipo JSB, VUOLE 6,5 tonnellate, dispositivo d'ancoraggio a catena
La nostra Dee Shackle a bullone è un dispositivo d'ancoraggio standard di dee con un bullone di sicurezza, che è una versione più sicura utilizzata nel sartiame che caratterizza la combinazione di bullone e di dado situati accanto ad uno spinotto.
Dee Shackles, anche citata come dispositivi d'ancoraggio a catena, che hanno un arco a forma di d che è più stretto dei dispositivi d'ancoraggio arco/dell'ancora.
Dee ostacola/dispositivi d'ancoraggio a catena è progettato e valutato per tensione in-linea, non dovrebbero essere caricato laterale, poichè il caricamento laterale può torcere o piegare l'arco del dispositivo d'ancoraggio.
Nel per mezzo di un dispositivo d'ancoraggio di Dee/dispositivo d'ancoraggio a catena, la linea centrale del carico dovrebbe coincidere sempre con la linea centrale del dispositivo d'ancoraggio in uso.
Specificazione
Codice del prodotto | Dimensione nominale (dentro.) |
VOLONTÀ (tonnellate) |
Dimensioni (millimetri) |
Peso (chilogrammo) |
|||||||
B | G | D | M. | F | K | P | |||||
JSB-1.50 | 7/16 | 1,50 | 19,0 | 12,7 | 36,0 | 11,2 | 41,4 | 26,9 | 67,6 | 64,0 | 0,18 |
JSB-2.00 | 1/2 | 2,00 | 20,6 | 16,0 | 41,0 | 12,7 | 46,0 | 30,2 | 77,0 | 77,0 | 0,32 |
JSB-3.25 | 5/8 | 3,25 | 27,0 | 19,0 | 51,0 | 16,0 | 59,0 | 39,0 | 96,0 | 97,0 | 0,65 |
JSB-4.75 | 3/4 | 4,75 | 31,8 | 22,1 | 60,0 | 19,0 | 69,8 | 47,0 | 114,0 | 109,0 | 1,03 |
JSB-6.50 | 7/8 | 6,50 | 36,6 | 25,1 | 71,0 | 22,0 | 80,6 | 54,0 | 134,0 | 123,0 | 1,62 |
JSB-8.50 | 1 | 8,50 | 42,9 | 28,5 | 81,0 | 25,0 | 93,0 | 60,0 | 152,0 | 139,0 | 2,18 |
JSB-9.50 | 1-1/8 | 9,50 | 46,0 | 31,7 | 91,0 | 28,0 | 102,0 | 66,0 | 168,0 | 150,0 | 2,87 |
JSB-12.0 | 1-1/4 | 12,00 | 51,5 | 35,1 | 100,0 | 32,0 | 115,5 | 76,0 | 189,0 | 171,0 | 4,60 |
JSB-13.5 | 1-3/8 | 13,50 | 57,0 | 38,0 | 111,0 | 35,0 | 127,0 | 84,0 | 208,0 | 186,0 | 6,00 |
JSB-17.0 | 1-1/2 | 17,00 | 60,5 | 41,5 | 124,0 | 38,0 | 136,5 | 92,0 | 230,0 | 196,0 | 7,69 |
JSB-25.0 | 1-3/4 | 25,00 | 73,0 | 50,8 | 146,0 | 45,0 | 163,0 | 109,0 | 272,0 | 238,0 | 12,69 |
JSB-35.0 | 2 | 35,00 | 82,5 | 57,1 | 171,0 | 51,0 | 184,5 | 127,0 | 314,0 | 260,0 | 17,90 |
JSB-55.0 | 2-1/2 | 55,00 | 104,0 | 69,8 | 203,0 | 65,0 | 234,0 | 150,0 | 378,0 | 327,0 | 37,80 |
JSB-85.0 | 3 | 85,00 | 127,0 | 85,0 | 216,0 | 76,0 | 279,0 | 165,0 | 417,5 | 378,0 | 55,08 |
JSB-120.0 | 3-1/2 | 120,00 | 133,0 | 95,0 | 262,0 | 88,0 | 309,0 | 203,0 | 500,0 | 411,0 | 86,50 |
JSB-150.0 | 4 | 150,00 | 140,0 | 107,0 | 260,0 | 100,0 | 340,0 | 228,0 | 529,0 | 452,0 | 123,00 |
Persona di contatto: Mr. JOHN XU
Telefono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112