Dettagli:
|
Marca: | Anfeng / AF | norma: | GB/T 5974.2-2006 |
---|---|---|---|
Materiale: | acciaio fuso, ferro duttile | Rivestimento: | auto colorato, ruggine colorata |
Diametro della corda: | 28mm | Forza della corda: | Mpa 1770 |
Lunghezza: | su misura | Parola chiave: | Imbracatura con l'occhio solido del ditale, imbracatura del cavo metallico dell'occhio |
Servizi OEM o ODM: | Sì, su richiesta | Luogo d'origine: | Shanghai o Guangzhou, Cina |
Imballaggio: | Cartone + pallet, scatola di legno, o abitudine | ||
Evidenziare: | Assemblea di imbracatura del cavo metallico di 28mm,Assemblea di imbracatura del cavo metallico di 1.1in,ditale solido di iso 9001 |
Codice del prodotto |
Diametro della corda. (millimetro) |
Dimensioni (millimetri) |
Peso (chilogrammo) |
||||||||||||||
F massimo |
F min |
C | B | L | R |
G massimo |
D | E | |||||||||
TGH-01 | 8 | 9,2 | 8,6 | 14,0 |
0 -1,4 |
20 | +0,149 +0,065 | 40 | ±2 | 56 | ±3 | 59 | +3 0 | 6,0 | 5 | 20 | 0,08 |
TGH-02 | 10 | 11,5 | 10,8 | 17,5 | 25 | 50 | 70 | 74 | 7,5 | 0,17 | |||||||
TGH-03 | 12 | 13,8 | 12,9 | 21,0 | 30 | 60 | 84 | 89 | 9,0 | 0,32 | |||||||
TGH-04 | 14 | 16,1 | 15,1 | 24,5 | 35 | +0,180 +0,080 | 70 | 98 | 104 | 10,5 | 0,50 | ||||||
TGH-05 | 16 | 18,4 | 17,2 | 28,0 |
0 -2,8 |
40 | 80 | ±4 | 112 | ±6 | 118 | +6 0 | 12,0 | 0,78 | |||
TGH-06 | 18 | 20,7 | 19,4 | 31,5 | 45 | 90 | 126 | 133 | 13,5 | 1,14 | |||||||
TGH-07 | 20 | 23,0 | 21,5 | 35,0 | 50 | 100 | 140 | 148 | 15,0 | 10 | 30 | 1,41 | |||||
TGH-08 | 22 | 25,3 | 23,7 | 38,5 | 55 | +0,220 +0,100 | 110 | 154 | 163 | 16,5 | 1,96 | ||||||
TGH-09 | 24 | 27,6 | 25,8 | 42,0 |
0 -3,4 |
60 | 120 | ±6 | 168 | ±9 | 178 | +9 0 | 18,0 | 2,41 | |||
TGH-10 | 26 | 29,9 | 28,0 | 45,5 | 65 | 130 | 182 | 193 | 19,5 | 3,46 | |||||||
TGH-11 | 28 | 32,2 | 30,1 | 49,0 | 70 | 140 | 196 | 207 | 21,0 | 4,30 | |||||||
TGH-12 | 32 | 36,8 | 34,4 | 56,0 | 80 | 160 | 224 | 237 | 24,0 | 6,46 | |||||||
TGH-13 | 36 | 41,4 | 38,7 | 63,0 |
0 -4,4 |
90 | +0,260 +0,120 | 180 | ±9 | 252 | ±13 | 267 | +13 0 | 27,0 | 9,77 | ||
TGH-14 | 40 | 46,0 | 43,0 | 70,0 | 100 | 200 | 280 | 296 | 30,0 | 12,94 | |||||||
TGH-15 | 44 | 50,6 | 47,3 | 77,0 | 110 | 220 | 308 | 326 | 33,0 | 15 | 45 | 17,02 | |||||
TGH-16 | 48 | 55,2 | 51,6 | 84,0 | 120 | 240 | 336 | 356 | 36,0 | 22,75 | |||||||
TGH-17 | 52 | 59,8 | 55,9 | 91,0 |
0 -5,5 |
130 | +0,305 +0,145 | 260 | ±13 | 364 | ±18 | 385 | +19 0 | 39,0 | 28,41 | ||
TGH-18 | 56 | 64,4 | 60,2 | 98,0 | 140 | 280 | 392 | 415 | 42,0 | 35,56 | |||||||
TGH-19 | 60 | 69,0 | 64,5 | 105,0 | 150 | 300 | 420 | 445 | 45,0 | 48,35 |
Persona di contatto: Mr. JOHN XU
Telefono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112