Dettagli:
|
Marca: | Anfeng / AF | standard: | 13411-4:2002 dell'EN |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio galvanizzato | Diametro della corda: | 66 mm |
Forza della corda: | MPa 1770 | Distanze: | Personalizzato |
Parola chiave: | Breve incavo dell'arco, incavo chiuso di Spelter, montaggio di estremità per il cavo metallico, dure | Servizi del ODM o dell'OEM: | Sì, su richiesta |
Luogo di origine: | Shanghai o Guangzhou, in Cina | Imballaggio: | Cartone + pallet, scatola di legno, o abitudine |
Evidenziare: | Sottili a prua corta Spelter chiusi,Sottili per arco corto personalizzati |
Fittings di fine corda di filo 66 mm di grado industriale - presa a prua corta e presa a spillo chiusa per applicazioni pesanti
La presa a prua corta, un tipo di presa a prua chiusa, è fabbricata in stretta conformità alle norme EN 13411-4:2002 e RR-S-550D (tipo B).Questi componenti ad alte prestazioni sono realizzati in acciaio fuso ad alta resistenza all'affreddamento e alla temperatura, progettati con composizioni chimiche specializzate per fornire proprietà meccaniche eccezionali.
Per garantire la massima durata, ogni presa viene sottoposta a un processo di galvanizzazione completo.Questo trattamento resistente alla corrosione prolunga in modo significativo la durata del prodotto in ambienti difficiliLe nostre prese a arco corto sono disponibili per i diametri delle corde da 50 mm a 92 mm, fornendo soluzioni di terminazione affidabili per applicazioni pesanti.
Codice |
Diametro corde di filo |
Dimensioni (mm) |
Peso (kg) |
|||||||
(in.) | (mm) | A | B | C | D | E | F | G | ||
SPA-01 | 2-2-1/8 | 50-54 | 63.5 | 120.6 | 133.3 | 178.3 | 53.0 | 209.5 | 406.9 | 25.86 |
SPA-02 | 2-1/4-2-3/8 | 57-60 | 70.6 | 133.3 | 146.0 | 196.0 | 58.6 | 232.6 | 454.6 | 34.47 |
SPA-03 | 2-1/2-2-5/8 | 64-66 | 77.4 | 149.3 | 170.4 | 216.6 | 68.3 | 257.3 | 505.2 | 47.63 |
SPA-04 | 2-3/4-2-7/8 | 70-73 | 84.5 | 165.1 | 181.1 | 237.2 | 76.2 | 281.6 | 549.4 | 62.60 |
SPA-05 | 3-3-1/8 | 76-79 | 88.9 | 184.1 | 196.6 | 261.8 | 82.5 | 312.6 | 596.9 | 86.64 |
SPA-06 | 3-1/4-3-3/8 | 82-85 | 98.5 | 193.5 | 222.2 | 277.1 | 88.9 | 333.5 | 654.0 | 103.87 |
SPA-07 | 3-1/2-3-5/8 | 89-92 | 105.4 | 203.2 | 230.1 | 297.6 | 93.7 | 354.5 | 692.1 | 126.55 |
Persona di contatto: Mr. JOHN XU
Telefono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112