| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Marca: | Anfeng / AF | Parola chiave: | Fune metallica pressata, anima in acciaio, asola morbida e fune con asole | 
|---|---|---|---|
| materiale: | Cavo metallico d'acciaio galvanizzato con il centro d'acciaio | Dotato: | Manica per gli occhi fiamminga o ferrule e pollice in alluminio | 
| Norme: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Fattore di sicurezza: | 5:1 | 
| Forza: | MPa 1770 | Distanze: | Personalizzato | 
| Servizi del ODM o dell'OEM: | Sì, su richiesta | Luogo di origine: | Shanghai o Guangzhou, in Cina | 
| Imballaggio: | Cartone + pallet, scatola di legno, o abitudine | ||
| Evidenziare: | Fune di sollevamento in fune d'acciaio pressata con occhiello fiammingo,Fune di sollevamento in fune d'acciaio pressata con asola morbida,Fune di sollevamento in fune d'acciaio pressata da 30 mm | ||
La nostra imbracatura a corda di filo da 30 mm è progettata per la massima durata, flessibilità e capacità di portamento del carico, rendendola ideale per la costruzione, la marina, l'estrazione mineraria e il rigging industriale. Con un nucleo in acciaio (IWRC) e un design morbido per gli occhi, questa imbracatura può essere personalizzata con un manicotto fiammingo, una ghiera di alluminio o un diploma per una maggiore protezione e versatilità.
6x19, 6x37 o 8x61 costruzione a corda di filo per una resistenza superiore.
Il nucleo di corda a cavo indipendente (IWRC) garantisce una maggiore durata e resistenza alla frantumazione.
Acciaio per aratro extra migliorato (EIP) per una maggiore resistenza alla trazione e resistenza alla fatica.
Loop a mano o pressati meccanicamente per un occhio naturale e flessibile.
Non è necessario nessun ditale, riducendo i costi mantenendo la forza.
Compatibile con manica a occhio fiamminga o gare di alluminio per un ulteriore rinforzo.
Può essere dotato di un ditale pesante per resistenza all'abrasione e durata della vita estesa.
La scanalatura interna liscia impedisce l'usura della corda sotto carichi pesanti.
La crimpatura permanente e ad alta pressione garantisce un carico.
Più affidabili delle tradizionali clip di corda a filo per compiti di sollevamento critici.
Opzioni galvanizzate o in acciaio inossidabile disponibili per ambienti difficili.
Il design a bassa manutenzione riduce i costi di sostituzione.
| Caratteristica | Dettagli | 
|---|---|
| Diametro della corda di filo | 30mm (dimensioni personalizzate disponibili) | 
| Tipo di nucleo | Core di corda a filo indipendente (IWRC) | 
| Costruzione | 6x19, 6x37 o 8x61 | 
| Materiale | Acciaio aratro migliorato extra (EIPS) | 
| Tipo di occhio | Eye morbido (spinto a mano o scambiato) | 
| Aggiornamenti opzionali | Manica fiamminga, gustunio in alluminio, dilettante | 
| Fine | Acciaio zincato o inossidabile | 
| Conformità standard | OSHA, ASME B30.9, EN 13414 | 
✅ Capacità di carico più elevata - Il nucleo in acciaio resiste alla frantumazione e alla deformazione.
✅ Eye morbido flessibile - nessun ditale necessario, riducendo i costi.
✅ Connettiti connessione scambiata - Nessun allentamento sotto carico.
✅ Opzioni personalizzabili: aggiungi un ditale o una galleria per una protezione extra.
✅ Meteo e resistenti chimici - Ideale per uso marino e industriale.
✔ Costruzione e sollevamento pesante - gru, paranchi e rigging.
✔ Marine & Offshore-Resistente alla corrosione per banchine e navi.
✔ Industria mineraria e petrolifera - Gestisce carichi estremi e condizioni difficili.
✔ Trasporto e rimorchio: protegge macchinari e attrezzature pesanti.
Sia che tu abbia bisogno di un'imbracatura morbida per la flessibilità o un occhio di difesa rinforzato per un uso pesante, la nostra imbracatura a corda di filo scambiato da 30 mm offre resistenza e affidabilità superiori.
Aggiorna l'attrezzatura di rigging con un'imbracatura costruita per le prestazioni: contattaci ora!

| Codice prodotto | Corda dia. (mm) | Dimensioni per gli occhi (mm) | WLL (tonnellate) | ||||||
| UN | B | 6 × 37 (b) 1670MPA | 6x19 (a) e 6 × 37 (a) | 8 × 61 (b) 1770MPA | |||||
| SAWS06 | Sawt06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0,35 | 0.39 | - | 
| SAWS07 | Sawt07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0.48 | 0,53 | - | 
| SAWS08 | Sawt08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0.63 | 0.70 | - | 
| SAWS09 | Sawt09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0.79 | 0.88 | - | 
| SAWS10 | Sawt10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0.98 | 1.09 | - | 
| SAWS11 | Sawt11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - | 
| SAWS12 | Sawt12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - | 
| SAWS13 | Sawt13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - | 
| SAWS14 | Sawt14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - | 
| SAWS16 | Sawt16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - | 
| SAWS18 | Sawt18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - | 
| SAWS20 | SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - | 
| SAWS22 | Sawt22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - | 
| SAWS24 | Sawt24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - | 
| SAWS26 | Sawt26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - | 
| SAWS28 | Sawt28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - | 
| SAWS30 | Sawt30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - | 
| SAWS32 | Sawt32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - | 
| SAWS34 | Sawt34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - | 
| SAWS36 | Sawt36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - | 
| SAWS38 | Sawt38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - | 
| SAWS40 | Sawt40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - | 
| SAWS42 | Sawt42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - | 
| SAWS44 | Sawt44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - | 
| SAWS46 | Sawt46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - | 
| SAWS48 | Sawt48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - | 
| SAWS50 | Sawt50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1.000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - | 
| SAWS52 | Sawt52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1.040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - | 
| SAWS54 | Sawt54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1.080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - | 
| SAWS56 | Sawt56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1.120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - | 
| SAWS58 | Sawt58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1.160 | 580 | 32,88 | 38.89 | - | 
| SAWS60 | Sawt60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1.200 | 600 | 35.19 | 41.62 | - | 
| SAWS64 | Sawt64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1.280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - | 
| SAWS66 | Sawt66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1.320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - | 
| SAWS68 | Sawt68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1.360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - | 
| SAWS70 | Sawt70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1.400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - | 
| SAWS72 | Sawt72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1.440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - | 
| SAWS74 | Sawt74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1.480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - | 
| SAWS76 | Sawt76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1.520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - | 
| SAWS78 | Sawt78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1.560 | 780 | - | 70.34 | - | 
| SAWS80 | Sawt80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1.600 | 800 | - | 74.00 | - | 
| SAWS82 | Sawt82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1.640 | 820 | - | 77.74 | - | 
| SAWS84 | Sawt84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1.680 | 840 | - | 81.58 | - | 
| SAWS86 | Sawt86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1.720 | 860 | - | 85.51 | - | 
| SAWS88 | Sawt88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1.760 | 880 | - | 89.93 | - | 
| SAWS90 | Sawt90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1.800 | 900 | - | - | 78.13 | 
| SAWS96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1.920 | 960 | - | - | 88.89 | 
| SAWS100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2.000 | 1.000 | - | - | 96.46 | 
| SAWS106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2.120 | 1.060 | - | - | 108.38 | 
| SAWS110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2.200 | 1.100 | - | - | 116.71 | 
| SAWS120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2.400 | 1.200 | - | - | 138.90 | 
| SAWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2.600 | 1.300 | - | - | 163.01 | 



Persona di contatto: Mr. JOHN XU
Telefono: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112